2012 Presidential Primary Election Results
Return to Election Result Index
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
NR: not reported | Last Updated 05/02/2012 03:28:20 PM |
---|
Representative in Congress
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John LaFerla | Democratic | 2,009 | 8,382 | 459 | 10,850 | 42.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Letke | Democratic | 571 | 2,794 | 199 | 3,564 | 14.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Rosen | Democratic | 1,587 | 8,928 | 392 | 10,907 | 43.1% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Harris | Republican | 5,862 | 37,252 | 1,485 | 44,599 | 100.0% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. A. Dutch Ruppersberger | Democratic | 4,636 | 20,855 | 974 | 26,465 | 100.0% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Bly | Republican | 44 | 352 | 19 | 415 | 2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlad Degen | Republican | 32 | 274 | 18 | 324 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Impallaria | Republican | 427 | 4,418 | 153 | 4,998 | 23.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy C. Jacobs | Republican | 1,053 | 10,993 | 326 | 12,372 | 58.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard H. Orton | Republican | 36 | 446 | 18 | 500 | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larry Smith | Republican | 218 | 2,077 | 97 | 2,392 | 11.4% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David H. Lockwood | Democratic | 544 | 4,365 | 202 | 5,111 | 13.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Sarbanes | Democratic | 5,056 | 26,105 | 1,366 | 32,527 | 86.4% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armand F. Girard | Republican | 520 | 4,108 | 181 | 4,809 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas E. "Pinkston" Harris | Republican | 611 | 5,093 | 170 | 5,874 | 28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Delano Knowles | Republican | 667 | 5,966 | 212 | 6,845 | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draper S. Phelps | Republican | 332 | 2,512 | 91 | 2,935 | 14.3% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna F. Edwards | Democratic | 5,880 | 35,364 | 1,571 | 42,815 | 91.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Garner | Democratic | 199 | 1,192 | 73 | 1,464 | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George McDermott | Democratic | 392 | 1,866 | 101 | 2,359 | 5.1% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Gearhart | Republican | 376 | 2,490 | 111 | 2,977 | 19.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | Republican | 191 | 1,136 | 43 | 1,370 | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faith M. Loudon | Republican | 1,238 | 7,719 | 218 | 9,175 | 61.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Shepherd | Republican | 220 | 1,179 | 44 | 1,443 | 9.6% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steny H. Hoyer | Democratic | 4,974 | 30,755 | 1,232 | 36,961 | 84.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Johnson Pendleton | Democratic | 787 | 5,626 | 275 | 6,688 | 15.3% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hill | Republican | 339 | 2,855 | 95 | 3,289 | 14.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenn Morton | Republican | 375 | 2,400 | 128 | 2,903 | 12.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony O'Donnell | Republican | 2,001 | 14,654 | 674 | 17,329 | 73.7% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Bailey | Democratic | 142 | 1,304 | 126 | 1,572 | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Delaney | Democratic | 2,060 | 17,521 | 833 | 20,414 | 54.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob Garagiola | Democratic | 1,417 | 9,050 | 514 | 10,981 | 29.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron Little | Democratic | 117 | 937 | 77 | 1,131 | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milad Pooran | Democratic | 408 | 3,049 | 133 | 3,590 | 9.5% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathy Afzali | Republican | 294 | 3,675 | 146 | 4,115 | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe G. Bartlett | Republican | 1,121 | 15,675 | 804 | 17,600 | 43.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David R. Brinkley | Republican | 702 | 6,930 | 355 | 7,987 | 19.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Coblentz | Republican | 56 | 866 | 48 | 970 | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Ficker | Republican | 237 | 2,452 | 165 | 2,854 | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter James | Republican | 51 | 848 | 34 | 933 | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph T. Krysztoforski | Republican | 200 | 2,801 | 72 | 3,073 | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Orman Rippeon | Republican | 360 | 2,377 | 106 | 2,843 | 7.0% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ty Glen Busch | Democratic | 214 | 1,127 | 55 | 1,396 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah Cummings | Democratic | 9,739 | 38,105 | 1,781 | 49,625 | 92.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles U. Smith | Democratic | 400 | 1,973 | 65 | 2,438 | 4.6% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Justin Kinsey | Republican | 539 | 4,007 | 149 | 4,695 | 30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank C. Mirabile | Republican | 1,499 | 8,995 | 355 | 10,849 | 69.8% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George English | Democratic | 304 | 2,498 | 239 | 3,041 | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Van Hollen | Democratic | 4,164 | 29,786 | 2,039 | 35,989 | 92.2% |
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
This table may scroll left to right depending on the screen size of your device.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Party | Early Voting | Election DayAbsentee / Provisional | Total Votes | Percentage | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Alzona | Republican | 232 | 2,167 | 143 | 2,542 | 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelly Skolnick | Republican | 287 | 3,197 | 187 | 3,671 | 12.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Timmerman | Republican | 909 | 11,909 | 522 | 13,340 | 46.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Wallace | Republican | 760 | 8,200 | 359 | 9,319 | 32.3% |