1990 Gubernatorial Election
House of Delegates |
District Number: 01A |
George C. Edwards | Republican |
County | Garrett |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01B |
Kevin Kelly | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Betty Workman | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
H. Dolores Chase Morgan | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
Thomas F. Conlon | Other |
| General Election Only |
County | Allegany |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02A |
Casper R. Taylor | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Robert L. Lewis | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02B |
Peter Callas | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02C |
Mark P. Brugh | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
John P. Donoghue | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
Phyllis C. Wert | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
Bertrand Iseminger | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
M. George McGauhey | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
W. Carvel Wright Jr. | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03A |
D. Bruce Poole | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03B |
James E. McClellan | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Royd Smith | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Marie May | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
James W. Respess | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
J. Anita Stup | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04A |
Thomas H. Hattery | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
John E. Hobbs | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
George Littrell | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Seth F. Stein | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04B |
William D. Henley Sr. | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Donald B. Elliott | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05A |
Richard N. Dixon | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Ellen Leahy Willis | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Jerome J. Joyce | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Richard C. Matthews | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Joseph Hooper Mettle | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05B |
Lawrence Alan LaMotte | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Mark S. Nafziger | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Albert J. Craemer | Other |
| General Election Only |
County | Baltimore County |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 06 |
R. Terry Connelly | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Diane DeCarlo | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Leslie Hutchinson | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
E. Farrell Maddox | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael H. Weir | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael J. Davis | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John Hillstrom | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Bruce A. Laing | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 07 |
John S. Arnick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Louis L. DePazzo | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James W. Folk | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Connie C. Galiazzo | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph J. Minnick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Patricia Ann Mohorovic | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Albert W. Weiss | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 08 |
Joseph Bartenfelder | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William Burgess | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Donna M. Felling | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Daniel E. McKew | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John Michael Fleig | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Kenneth G. Hirsch | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James F. Ports | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09 |
Gerry L. Brewster | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Charles Culbertson | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael Gisriel | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Guy Guzzone | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
David J. Smith | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John J. Bishop | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James Holechek | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Martha Scanlan Klima | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Blaine Taylor | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 10 |
Walter F. Balint | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Walter Boyd | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert L. Curtis Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ellery B. Woodworth | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert L. Ehrlich Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
A. Wade Kach | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ellen R. Sauerbrey | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 11 |
Leon Albin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Theodore Levin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Gary Monroe | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Richard Rynd | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert E. Vassar Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Lougene O. Williams Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ella White Campbell | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Douglas Harris | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12 |
John A. Bell | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Thomas E. Dewberry | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Kenneth H. Masters | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Louis P. Morsberger | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James Kelly Olson | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13A |
Virginia M. Thomas | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13B |
William C. Bevan | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Robert J. DiPietro | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Martin G. Madden | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
John S. Morgan | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Arthur Reynolds | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14A |
Joel Chasnoff | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patricia Anne Faulkner | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Steven S. Lakin | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14B |
Lloyd G. Knowles | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
James B. Kraft | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Robert L. Flanagan | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Robert H. Kittleman | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 15 |
Fernando Bren | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Wayne Busbice | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Gene W. Counihan | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Joseph Foley | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Virginia Ott Gallagher | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Rosemary Glynn | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Sally McGarry | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Stuart D. Schooler | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
David Segal | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael J. Baker | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Richard La Vay | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Jean W. Roesser | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
William Wilson | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 16 |
Jonathan Cohen | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Brian E. Frosh | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Gilbert J. Genn | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Nancy K. Kopp | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Robert M. McCarthy | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Nelson M. Rosenbaum | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 17 |
Kumar P. Barve | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Jennie M. Forehand | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael R. Gordon | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Peter R. Hartogensis | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Susan R. Hoffmann | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Robert Anthony Jacques | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Luiz R. S. Simmons | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Torin K. Andrews | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 18 |
Robert Abrams | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patricia H. Billings | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Richard Davis | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
John Adams Hurson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Timothy F. Ryan | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Stephen Silberfarb | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Christopher Van Hollen Jr. | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
David Weaver | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
C. Lawrence Wiser | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
John Joseph Heil | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 19 |
Henry B. Heller | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Carol S. Petzold | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Leonard H. Teitelbaum | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Raymond Beck | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Tomas R. Estrada-Palma | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Peter J. Tirinnanzi Jr. | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Tomas Ramon Estrada-Palma | Other |
| General Election Only |
County | Montgomery |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 20 |
Robert G. Berger | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Dana Lee Dembrow | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Peter Franchot | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Sheila Ellis Hixson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Diane Kirchenbauer | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 21 |
Timothy F. Maloney | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Pauline H. Menes | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
James C. Rosapepe | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Jo Anne P. Welsh | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Charles D. Randall | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Francis Rayome Filiatreau III | Other |
| General Election Only |
County | Prince George`s |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22 |
C. Hope Brown | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Robert H. Dolby | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Anne Healey | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
M. Teresa O'Hare Johnson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Richard A. Palumbo | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Paul G. Pinsky | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Gerard F. Kiernan | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Mary E. Rand | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 23 |
Antoinette Bram | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Mary A. Conroy | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Al James Golato | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Jeffrey L. Harding | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Joan Breslin Pitkin | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Charles J. Ryan | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Robert S. Sanders | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
James William Thompson | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 24 |
Joanne C. Benson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Stanley Derwin Brown | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Nathaniel Exum | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Carolyn J. B. Howard | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Dennis C. Smith | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Antoinette Watson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Sylvania W. Woods Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Edward J. Turner | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 25 |
Michael Arrington | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Ulysses Currie | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Horace J. Hillsman | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Kevin L. Jefferson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Darold M. Johnson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Carolyn Yvette Mills | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Beatrice Tignor | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John J. Williams | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
David S. Bernstein | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 26 |
Alfred L. Barrett | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Rosa Lee Blumenthal | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Charles C. Diggs Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Otis Ducker | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Christine Miller Jones | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Mary C. Larkin | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Bernard Phifer | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Veronica Turner | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
David M. Valderrama | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Leighton D. Williams | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Claude W. Roxborough | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 27 |
Gary R. Alexander | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
C. Anthony Muse | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
James E. Proctor Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Norman H. Saunders | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Byron C. Stewart | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Joseph F. Vallario Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Ronald R. Austin | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John Mitchell Brown | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John Eugene Sellner | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
David A. Tibbetts | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 28A |
Stephen J. Braun | Democratic |
County | Charles |
Status | Active |
Samuel C. Linton | Democratic |
County | Charles |
Status | Active |
Michael J. Sprague | Democratic |
County | Charles |
Status | Active |
Joseph T. Crawford | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 28B |
John F. Wood Jr. | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Thomas Young | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29A |
George W. Owings III | Democratic |
County | Calvert |
Status | Active |
Edward B. Finch | Republican |
County | Calvert |
Status | Active |
William D. Johnston III | Other |
| General Election Only |
County | Calvert |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29B |
J. Ernest Bell | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Joseph A. Mattingly Jr. | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Withdrawn |
James T. O'Donnell | Republican |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29C |
John F. Slade III | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 30 |
M. Gerald Ackerman | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
John C. Astle | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Michael T. Brown | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Michael E. Busch | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Patricia Clagett | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Ann Irvine | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Withdrawn |
Barbara Neustadt | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Frances L. Parker | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Edith Segree | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Aris Allen | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Phillip Bissett | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 31 |
Brian Brooks | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
William J. Burkhead | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Joan Cadden | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Rosemarie Church | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
David L. DeAngelis | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
W. Ray Huff | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Trevor A. Kiessling Jr. | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Charles Kolodziejski | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Heysette Elain Leigh | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Douglas Arnold | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
William Curlett II | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Evelyn O. Kampmeyer | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Dallas W. Moore | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Withdrawn |
James J. Riley | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Leo Patrick Hylan Jr. | Other |
| General Election Only |
County | Anne Arundel |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 32 |
Tyras S. Athey | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Thomas H. Dixon III | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Jamie L. Harrison | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Joseph Herman | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Patrick C. Scannello | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Victor A. Sulin | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Alvin Tilghman | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Lisa Garrison Renshaw | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Withdrawn |
House of Delegates |
District Number: 33 |
Sabine N. Bosma | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Bill Burlison | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Marsha G. Perry | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Edwin E. Edel | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
John G. Gary | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Wayne A. Gerst | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Thomas Maxwell | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Elizabeth S. Smith | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
James Robert Parker | Independent |
| General Election Only |
County | Anne Arundel |
File Type | Declaration of Intent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 34 |
H. Edward Andrews III | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Rose Mary Hatem Bonsack | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
John P. Correri Jr. | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
William H. Cox Jr. | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
John F. Haggerty | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Lou Ann Hewitt | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Mary Louise Preis | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
B. Daniel Riley | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Timothy D. Smith | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Jean R. Thomas | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
David R. Craig | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
George Kopp | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
David M. Meadows | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Cecil W. Wood | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 35A |
William A. Clark | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Donald C. Fry | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Joseph Lutz | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
James M. Harkins | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Dorothy Polek Stancill | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 35B |
Ethel Ann Murray | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 36 |
Frances A. Ashley | Democratic |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
Ronald A. Guns | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
R. Clayton Mitchell Jr. | Democratic |
County | Kent |
Status | Active |
Robert E. Wilson | Democratic |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
C. Ronald Franks | Republican |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
John E. Walker | Republican |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 37 |
Herbert L. Andrew III | Democratic |
County | Talbot |
Status | Active |
Don William Bradley | Democratic |
County | Dorchester |
Status | Active |
Philip Carey Foster | Democratic |
County | Talbot |
Status | Active |
Samuel Q. Johnson III | Democratic |
County | Wicomico |
Status | Active |
Thomas Charles Kimmel | Democratic |
County | Dorchester |
Status | Active |
Jerry D. Stallings | Democratic |
County | Caroline |
Status | Active |
Robert A. Thornton Jr. | Democratic |
County | Caroline |
Status | Active |
Adelaide C. Eckardt | Republican |
County | Dorchester |
Status | Active |
Donald K. Heintzelman | Republican |
County | Dorchester |
Status | Active |
Kenneth D. Schisler | Republican |
County | Talbot |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 38 |
Bennett Bozman | Democratic |
County | Worcester |
Status | Active |
James C. Church | Democratic |
County | Worcester |
Status | Active |
Norman H. Conway | Democratic |
County | Wicomico |
Status | Active |
M. Kirk Daugherty | Democratic |
County | Somerset |
Status | Active |
Daniel M. Long | Democratic |
County | Somerset |
Status | Withdrawn |
Charlie Mahone | Democratic |
County | Somerset |
Status | Active |
Allen F. Muir | Democratic |
County | Somerset |
Status | Active |
Edna M. White | Democratic |
County | Somerset |
Status | Active |
Ronney D. Spencer | Republican |
County | Somerset |
Status | Active |
J. Lowell Stoltzfus | Republican |
County | Somerset |
Status | Active |
C. Robert Welsh | Republican |
County | Worcester |
Status | Active |
Jack A. Willing Jr. | Republican |
County | Somerset |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 39 |
Elijah Cummings | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
John D. Jefferies | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Ruth M. Kirk | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Rodney A. Orange | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Withdrawn |
Dana S. Rethemeyer | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 40 |
Frank M. Conaway | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Tony E. Fulton | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Roland H. Holmes | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Benjamin Kimbers | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Salima Siler Marriott | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Michael Tyrone Pearson | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Howard P. Rawlings | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Lisa B. Williams | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 41 |
Richard C. Barbee | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Frank D. Boston Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Walter R. Dean Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Leslie Howard | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Margaret H. Murphy | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Nathaniel T. Oaks | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Samuel M. Parham | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Brenda Pridgen | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Charles P. Stokes Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 42 |
Vincent J. Beccio | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
James W. Campbell | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Robert Goss | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Richard Grossman | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Delores G. Kelley | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Samuel I. Sandy Rosenberg | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
David B. Shapiro | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 43 |
Peter Beilenson | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Gerald J. Curran | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Ann Marie Doory | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Henry R. Hergenroeder Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
C. Bucky Muth | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Daniel F. O'Malley | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Robert T. Menas | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 44 |
Curtis Anderson | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
William B. Henry II | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Kenneth C. Montague Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Anne Scarlett Perkins | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Duane Frazier | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 45 |
Christopher Cuffie | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Clarence Davis | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
John Douglass | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Hattie N. Harrison | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Eugene Murphy | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Glenn L. Ross | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Robert R. Stokes | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Peggy Monaghan | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Ronald Mumin Owens-Bey | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 46 |
Anthony M. DiPietro Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Cornell N. Dypski | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Carolyn Krysiak | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Benjamin A. Neil | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 47 |
R. Charles Avara | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Brian K. McHale | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Paul E. Weisengoff | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Michael Luther Burgess | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Total number of candidates: 370