1992 Presidential Election
Candidates for Delegate to the Republican National Convention in the 1992 Presidential Primary Election
This document was last updated: Wednesday, January 03, 2001 (03:09 PM U.S. Eastern Time)
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 01 |
Andrew H. Anderson | Republican |
County | Talbot |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Anna Anderson | Republican |
County | Worcester |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Richard L. Andrews | Republican |
County | Talbot |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Arlene E. Baybutt | Republican |
County | Talbot |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Joan F. Beck | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Raymond J. Briscuso Jr. | Republican |
County | Queen Anne`s |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Gary P. Bunker | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
James T. Clenny | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
William E. Curlett II | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Adelaide Campbell Eckardt | Republican |
Authorized by | K. Stephanie Petros |
County | Dorchester |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
John Gary | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Kenneth Gelletly | Republican |
County | Caroline |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Ann Horner Granados | Republican |
County | Worcester |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
John F. Hall | Republican |
County | Talbot |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Joseph L. Holt | Republican |
County | Queen Anne`s |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Tina J. Isner | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
T. E. Manase Mansur | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Robert G. Pepersack Sr. | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Mary McNally Rose | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Kenneth D. Schisler | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Talbot |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert C. Schleiger | Republican |
County | Queen Anne`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Julia N. Snyder | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Richard Sossi | Republican |
County | Queen Anne`s |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Joanna W. Taylor | Republican |
County | Caroline |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Perry Weed | Republican |
County | Talbot |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Richard E. Weiss | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Alice Kennedy Wright | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Kent |
File Type | Regular |
Status | Active |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 02 |
Remigio J. Alcaraz | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Douglas Arnold | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
David Brown | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Barbara H. Chinn | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Alfred E. Clasing Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Gwendalynne G. Corkran | Republican |
County | Harford |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
David R. Craig | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Harford |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Michael Davall | Republican |
County | Harford |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Michael J. Davis | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
John Michael Fleig | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Gary W. Haegerich | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
John Hillstrom | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Raymond J. Krul | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Richard J. Lunnen | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Susan K. McComas | Republican |
County | Harford |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Lois E. Nagle | Republican |
County | Harford |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Robert T. Petr | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Disqualified |
|
Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Kent P. Swanson | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
John C. Wunderlick | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 03 |
| Republican |
File Type | Regular |
|
Joan I. Athen | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
J. Steven Bell | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Mark K. Bilby | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
John J. Bishop | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
David R. Blumberg | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
James B. Brewster | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Michael W. Burns | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Leo Wayne Dymowski | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Thomas M. Havron | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
David Jehl | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert T. Menas | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Wanda W. Nesbitt | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Ross Z. Pierpont | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Douglas B. Riley | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Charles R. Serio | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Cary Sonneborn | Republican |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Gerald P. Starr | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Kathryn Szeliga | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
William H. Wilson | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 04 |
Gilda D. Bailey | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Leroy C. Bell | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
James Gordon Bennett | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Roy L. Chambers | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Thomas J. Gletner Jr. | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Jerry Godwin | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Kevin Lee Hall | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Rosemary N. Jaskiewicz | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Steven S. Lakin | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Anthony Roberts | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Claude William Roxborough | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
David Sacks | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
David A. Tibbetts | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Edward J. Turner | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert Neil Weiss | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Clinton A. West | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Richard F. White | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 05 |
Barbara S. Anderson | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Gloria A. Baumgaertner | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
J. Michael Beezley | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Calvert |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Phillip Bissett | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Roberta Buell Deegan | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Teresa A. di Stefano | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Everett L. Edmond | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
B. Joanne Finch | Republican |
County | Calvert |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Edward B. Finch | Republican |
County | Calvert |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Helen R. Fister | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Mark R. Frazer | Republican |
County | Calvert |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Janet Hines Greenip | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Theodore Henderson | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Lawrence K. Hixson | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Mary Sellman Jackson | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Christine A. Kennedy | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Avis S. Klase | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Carl Buddy Loffler Jr. | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | St. Mary`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Roy C. McGrath | Republican |
County | Charles |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Anthony J. O'Donnell | Republican |
County | Calvert |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Donald L. O'Neal | Republican |
County | St. Mary`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Audrey Scott | Republican |
County | Prince George`s |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Elizabeth S. Smith | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Laura Green Treffer | Republican |
County | Anne Arundel |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Thomas Young | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Charles |
File Type | Regular |
Status | Active |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 06 |
Edward S. Armanas | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
John N. Bambacus | Republican |
County | Allegany |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Gail H. Bates | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Brenda Butscher | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Garrett |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Michael J. Craig Sr. | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Charles C. Feaga | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Larry E. Haines | Republican |
County | Carroll |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert H. Kittleman | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Karen Ruth Landry | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert A. Landry | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Vincent J. Mooney Jr. | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Frederick |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Donald F. Munson | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Washington |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Louis M. Pope | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Ronald Paul Staller | Republican |
County | Washington |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Seth F. Stein | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Frederick |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert Ryan Tousey | Republican |
File Type | Regular |
|
C. Donald Warner | Republican |
County | Carroll |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Ronald Wolsey | Republican |
County | Howard |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 07 |
Kathleen Buffington | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Victor Clark Jr. | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Joseph V. Clisham Jr. | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Beverly E. Goldstein | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore County |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Fletcher R. Hall | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Charles Willis Hammond Jr. | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
C. C. Moss | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Paula Rogers Mueller | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Joseph Fredrick Steffen Jr. | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Ann A. Taylor | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Earl A. Wyckoff | Republican |
County | Baltimore City |
File Type | Regular |
Status | Active |
Delegates to the Republican National Convention |
District Number: 08 |
Michael J. Baker | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Mary T. Barbuto | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert A. Barbuto | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
John H. Broadley | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Patricia Stafford Broderick | Republican |
Authorized by | Patrick J Buchanan |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Charles E. Byers | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Howard A. Denis | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
George Jenkins | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Withdrawn |
|
Betty Ann Krahnke | Republican |
Authorized by | George Bush |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert M. McCarthy | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Robert J. Miller | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
James a Rose Jr. | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
James G. Shields | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
David Mark Shumway | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
|
Barbara Taylor | Republican |
County | Montgomery |
File Type | Regular |
Status | Active |
Total number of candidates: 153