1998 Gubernatorial Election
Governor / Lt. Governor |
Lawrence K. Freeman | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
AND |
Mark S. Nafziger | Democratic |
Status | Active |
Parris N. Glendening | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
AND |
Kathleen Kennedy Townsend | Democratic |
Status | Active |
Terence McGuire | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
AND |
Robert J. Dalton | Democratic |
Status | Active |
Eileen M. Rehrmann | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
AND |
Sidney Kramer | Democratic |
Status | Active |
Charles I. Ecker | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
AND |
Barbara Windsor | Republican |
Status | Active |
Ellen R. Sauerbrey | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
AND |
Richard D. Bennett | Republican |
Status | Active |
Comptroller |
Michael D. Barnes | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
Gerald E. Berg | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph E. Carey | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Mary Pat Clarke | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Withdrawn |
Joseph J. DiBlasi | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Withdrawn |
Kenneth Frederick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Disqualified |
Louis L. Goldstein | Democratic |
County | Calvert |
Status | Deceased |
Lawrence E. Keval | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Julian L. Lapides | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Withdrawn |
Joan Pratt | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
William Donald Schaefer | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Eugene A. Walsh | Democratic |
County | Worcester |
Status | Active |
Lih Young | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Ardath M. Cade | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Larry Mark Epstein | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Jeffrey C. Hooke | Republican |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
Robert W. Kearns | Republican |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
Timothy R. Mayberry | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
Michael Steele | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Eugene Robert Zarwell | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Attorney General |
J. Joseph Curran Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Paul H. Rappaport | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
U.S. Senator |
Karen C. King | Democratic |
County | Howard |
Status | Withdrawn |
Kauko H. Kokkonen | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ann L. Mallory | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Barbara Ann Mikulski | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Barry Steve Asbury | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael Gloth | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Howard David Greyber | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
George Liebmann | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Bradlyn McClanahan | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Ross Z. Pierpont | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Thomas Scott | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John Stafford | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
John Taylor | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Kenneth Wayman | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 01 |
Peter Cooper | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Withdrawn |
Thomas Morse Jenkins | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
Irving Pinder | Democratic |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
John Rea | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Michael J. Serabian Sr. | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Wayne T. Gilchrest | Republican |
County | Kent |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 02 |
Kenneth T. Bosley | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ronald P. Bowers | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James Edward DeLoach Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Walter T. Kuebler | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Robert L. Ehrlich Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John J. Sweeney | Independent |
| General Election Only |
County | Harford |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 03 |
Benjamin L. Cardin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Dan Hiegel | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Colin Felix Harby | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 04 |
Krisnan Persaud | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
E. Richard Rosenthal | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Albert R. Wynn | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John B. Kimble | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Roscoe Jerome Mitchell | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John W. Wrightson | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 05 |
Orville Arnett | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Steny Hoyer | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Robert B. Ostrom | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 06 |
Timothy D. McCown | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Roscoe Bartlett | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 07 |
Elijah E. Cummings | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Joseph E. Ward | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Antonio W. Campbell | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Dorothy C. Jennings | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Kenneth Kondner | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 08 |
Mignon Bush Davis | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Donald M. Deichman | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
George English | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Donald E. Geis | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael Anthony Enriquez Ibanez | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Ralph G. Neas | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Deborah A. Vollmer | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Luis F. Columba | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Constance A. Morella | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Gilbert Peter Muirhead | Republican |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
State Senator |
District Number: 01 |
John J. Hafer | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
David W. Thomas | Republican |
County | Garrett |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 02 |
Donald F. Munson | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
Victoria Nelson | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 03 |
Ronald S. Bird | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
John W. Derr | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Alexander X. Mooney | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 04 |
George Hayes Littrell Jr. | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Timothy R. Ferguson | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Jerome J. Joyce | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 05 |
Larry E. Haines | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 06 |
Michael J. Collins | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Kenneth C. Holt | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 07 |
Anthony J. Narutowicz | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Norman R. Stone Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John Michael Fleig | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Withdrawn |
State Senator |
District Number: 08 |
Thomas L. Bromwell | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William Rush | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 09 |
Anthony O. Blades | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
F. Vernon Boozer | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Andrew P. Harris | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 10 |
Robert Fulton Dashiell | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Delores G. Kelley | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Kevin Pearl | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 11 |
Paula C. Hollinger | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 12 |
Edward J. Kasemeyer | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
David P. Maier | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 13 |
Raymond M. Rankin | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Rexford C. Smith | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Martin G. Madden | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 14 |
David S. Hantman | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Christopher J. McCabe | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 15 |
Donald Leo Toker Jr. | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Jean W. Roesser | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 16 |
Brian E. Frosh | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Augustus Alzona | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 17 |
Jennie M. Forehand | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Anthony M. Mora | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Matthew Shore | Republican |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
Frederick Ugast | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 18 |
Christopher VanHollen | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Mark Spradley | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 19 |
Leonard H. Teitelbaum | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Lynn Siguenza | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 20 |
Michael McGonnigal | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Ida G. Ruben | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Thomas R. Falcinelli | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 21 |
Arthur Dorman | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Richard Burkhart | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 22 |
Paul G. Pinsky | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 23 |
Leo E. Green | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 24 |
Nathaniel Exum | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Decatur W. Trotter | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 25 |
Ulysses Currie | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 26 |
Gloria Lawlah | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
C. Anthony Muse | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 27 |
Juanita Miller | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Thomas V. Mike Miller Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Robert A. Sturgell | Republican |
County | Calvert |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 28 |
Thomas McLain Middleton | Democratic |
County | Charles |
Status | Active |
James J. Inabinett Jr. | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
Allan R. Smith | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 29 |
Roy Dyson | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Culver Sprogle Ladd | Republican |
County | Calvert |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 30 |
John C. Astle | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Peter James DeNucci | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 31 |
Philip C. Jimeno | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Jacqueline J. Turley | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 32 |
James E. DeGrange Sr. | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Edward Middlebrooks | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 33 |
Robert R. Neall | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Wiliam A. Scott | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 34 |
Mary Louise Preis | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Nancy Jacobs | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 35 |
Donald C. Fry | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Gwendalynne G. Corkran | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
J. Robert Hooper | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 36 |
Walter M. Baker | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
Allaire D. Williams | Republican |
County | Cecil |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 37 |
Rodney duQuette Benjamin | Democratic |
County | Dorchester |
Status | Active |
Grason Eckel | Democratic |
County | Dorchester |
Status | Active |
Robert Alan Thornton Jr. | Democratic |
County | Caroline |
Status | Active |
Richard F. Colburn | Republican |
County | Dorchester |
Status | Active |
Kenneth Gelletly | Republican |
County | Caroline |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 38 |
Donald Ewalt | Democratic |
County | Wicomico |
Status | Active |
Vincent dePaul Gisriel Jr. | Democratic |
County | Worcester |
Status | Active |
J. Lowell Stoltzfus | Republican |
County | Somerset |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 39 |
Maurice Miles | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patrick J. Hogan | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 40 |
Ralph M. Hughes | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Melvin E. Stubbs | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 41 |
Clarence W. Blount | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Frank D. Boston Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Gregory Truitt | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 42 |
Barbara A. Hoffman | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Elinor Hoffman Kerpelman | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 43 |
Joan Carter Conway | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Nimrod Westcott Jr. | Independent |
| General Election Only |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 44 |
John D. Jefferies | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Clarence M. Mitchell IV | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 45 |
Nathaniel J. McFadden | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Riker J. McKenzie | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Bernard L. Peters | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Aaron Keith Wilkes | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 46 |
Perry Sfikas | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
State Senator |
District Number: 47 |
George W. Della | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Edward Fowler | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert B. Lewis | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
William Prohaska | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01A |
Lawson L. Duckworth | Democratic |
County | Garrett |
Status | Active |
DeCorsey E. Bolden | Republican |
County | Garrett |
Status | Active |
George C. Edwards | Republican |
County | Garrett |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01B |
Kevin Kelly | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Betty Workman | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Bernard L. Loar | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
Patricia Wolfe | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01C |
Casper R. Taylor Jr. | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Eileen Brinker Steele | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02A |
Robert A. McKee | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02B |
D. Bruce Poole | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
David M. Russo | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
Christopher B. Shank | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
Seth Edward Wilson | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02C |
John P. Donoghue | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
Paul Muldowney | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03 |
C. Sue Hecht | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
David P. Koontz | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Richard L. Stup | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Joseph R. Bartlett | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Timothy Brooks | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
William M. Castle | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Louise V. Snodgrass | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04A |
Valerie M. Hertges | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
David R. Brinkley | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Paul S. Stull | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04B |
Ann M. Ballard | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Donald B. Elliott | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Roy Pfeiffer | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05 |
Ellen Willis Miller | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Carmen Amedori | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
W. David Blair | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
W. Benjamin Brown | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Joseph M. Getty | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Nancy R. Stocksdale | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 06 |
Diane DeCarlo | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert Delsignore | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Nancy Hubers | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Adam E. Paul Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael H. Weir | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
David Wilkins III | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Paul Michael Blitz | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael J. Davis | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph A. DiCara | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert D. Kaetzel | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Timothy P. Knepp | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Francis A. Pommett III | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 07 |
John S. Arnick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William C. Batton | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Nancy Leiter | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph Minnick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Jacob J. Mohorovic Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Gary Adams | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Jane Brooks | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Christopher G. Crossont | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
George Rolf | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 08 |
Walter Bernard Burrell Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
J. Joseph Curran III | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Katherine Ann Klausmeier | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
David A. Lessner | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Taras Andrew Vizzi | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph C. Boteler III | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
D. Robert Date | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William Downs | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James F. Ports Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09A |
Stephen C. Kirsch | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Wade Kach | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Martha Scanlan Klima | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Blaine Taylor | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09B |
James M. Kelly | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 10 |
Emmett C. Burns | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Barry Chapman | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ronald N. Flamer | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Alexander Assefa Getachew | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Adrienne Jones | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Shirley Nathan-Pulliam | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Edwin Potillo | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Eric W. Thomas | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 11 |
Michael J. Finifter | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert Frank | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Theodore Levin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Dan K. Morhaim | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robyn I. Stevens | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert A. Zirkin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Christian Cavey | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Grant Harding | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Mineko Nakazawa | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Virginia G. Schuster | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William T. Newton | Independent |
| General Election Only |
County | Baltimore County |
File Type | Write-In |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12A |
Steven J. DeBoy Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James E. Malone Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Donald E. Murphy | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Loyd V. Smith | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12B |
Elizabeth Bobo | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Todd A. Arterburn | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13A |
Shane Pendergrass | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Frank S. Turner | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Charles H. Fiege | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Michael Grasso | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Hans K. Meeder | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13B |
John A. Giannetti Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
George J. Kapanoske | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John S. Morgan | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14A |
Richard Antrum | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael B. Dupuy | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Tod David Sher | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Donald H. Spence Jr. | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patricia Anne Faulkner | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14B |
James Patrick Mundy | Democratic |
County | Howard |
Status | Withdrawn |
William C. Woodcock Jr. | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
John B. Clark | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Robert L. Flanagan | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Robert H. Kittleman | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 15 |
David B. Dashefsky | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Anthony Patrick Puca | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Mark K. Shriver | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
William Ferner Askinazi | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Jean B. Cryor | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Richard LaVay | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 16 |
William A. Bronrott | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Paul DeWolfe | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Gilbert J. Genn | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
Marilyn Goldwater | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Nancy K. Kopp | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
French Caldwell | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Adam S. Feuerstein | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Carol McChesney Palmer | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 17 |
Kumar P. Barve | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Cheryl C. Kagan | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael R. Gordon | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Barney Gorin | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Richard A. Marvin | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Christopher Russell | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 18 |
Leon G. Billings | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Sharon Grosfeld | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Ana Sol Gutierrez | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
John Adams Hurson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Albert Bullock | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 19 |
Barney Evans | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Henry B. Heller | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Adrienne A. Mandel | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Carol S. Petzold | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
John Naughton | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 20 |
Robert B. Bates | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Dana Lee Dembrow | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Peter Franchot | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Sheila Ellis Hixson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Diane Nixon | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Franklin U. Hackenberg | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
James K. Harrison Jr. | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
John C. Leahy | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 21 |
Barbara A. Frush | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Emil F. Jettmar | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Stephen Kalathas | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Pauline H. Menes | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Brian R. Moe | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John W. Anna Jr. | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Benny P Aquilino | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Frances C. Shellenberger | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22A |
Eileen Dowd | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Anne Healey | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Robert Newsome | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Richard A. Palumbo | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Steven Ross Shaw | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22B |
Rushern L. Baker III | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John Pepper | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Peter Justesen | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 23 |
Shukoor Ahmed | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Mary A. Conroy | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Marvin E. Holmes Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Hans E. Hopp | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
James W. Hubbard | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Bernard A. Nolan III | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joan Breslin Pitkin | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joseph Marvin Braswell Sr. | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Paul Tucker | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 24 |
W. Lena Austin | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joanne C. Benson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John Henry Coursey | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Bobby G. Henry Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Carolyn J.B. Howard | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Rodger T. Jackson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Eugene Fleetwood Kennedy | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Rosetta C. Parker | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Darren M. Swain | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 25 |
