1998 Gubernatorial Election
House of Delegates |
District Number: 01A |
Lawson L. Duckworth | Democratic |
County | Garrett |
Status | Active |
DeCorsey E. Bolden | Republican |
County | Garrett |
Status | Active |
George C. Edwards | Republican |
County | Garrett |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01B |
Kevin Kelly | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Betty Workman | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Bernard L. Loar | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
Patricia Wolfe | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01C |
Casper R. Taylor Jr. | Democratic |
County | Allegany |
Status | Active |
Eileen Brinker Steele | Republican |
County | Allegany |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02A |
Robert A. McKee | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02B |
D. Bruce Poole | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
David M. Russo | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
Christopher B. Shank | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
Seth Edward Wilson | Republican |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02C |
John P. Donoghue | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
Paul Muldowney | Democratic |
County | Washington |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03 |
C. Sue Hecht | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
David P. Koontz | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Richard L. Stup | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
Joseph R. Bartlett | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Timothy Brooks | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
William M. Castle | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Louise V. Snodgrass | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04A |
Valerie M. Hertges | Democratic |
County | Frederick |
Status | Active |
David R. Brinkley | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
Paul S. Stull | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04B |
Ann M. Ballard | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Donald B. Elliott | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Roy Pfeiffer | Republican |
County | Frederick |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05 |
Ellen Willis Miller | Democratic |
County | Carroll |
Status | Active |
Carmen Amedori | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
W. David Blair | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
W. Benjamin Brown | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Joseph M. Getty | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
Nancy R. Stocksdale | Republican |
County | Carroll |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 06 |
Diane DeCarlo | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert Delsignore | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Nancy Hubers | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Adam E. Paul Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael H. Weir | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
David Wilkins III | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Paul Michael Blitz | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Michael J. Davis | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph A. DiCara | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert D. Kaetzel | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Timothy P. Knepp | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Francis A. Pommett III | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 07 |
John S. Arnick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William C. Batton | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Nancy Leiter | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph Minnick | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Jacob J. Mohorovic Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Gary Adams | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Jane Brooks | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Christopher G. Crossont | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
George Rolf | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 08 |
Walter Bernard Burrell Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
J. Joseph Curran III | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Katherine Ann Klausmeier | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
David A. Lessner | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Taras Andrew Vizzi | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Joseph C. Boteler III | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
D. Robert Date | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William Downs | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James F. Ports Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09A |
Stephen C. Kirsch | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Wade Kach | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Martha Scanlan Klima | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Blaine Taylor | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09B |
James M. Kelly | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 10 |
Emmett C. Burns | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Barry Chapman | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Ronald N. Flamer | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Alexander Assefa Getachew | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Adrienne Jones | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Shirley Nathan-Pulliam | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Edwin Potillo | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Eric W. Thomas | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 11 |
Michael J. Finifter | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert Frank | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Theodore Levin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Dan K. Morhaim | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robyn I. Stevens | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Robert A. Zirkin | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Christian Cavey | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Grant Harding | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Mineko Nakazawa | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Virginia G. Schuster | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
William T. Newton | Independent |
| General Election Only |
County | Baltimore County |
File Type | Write-In |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12A |
Steven J. DeBoy Sr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
James E. Malone Jr. | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Donald E. Murphy | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Loyd V. Smith | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12B |
Elizabeth Bobo | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Todd A. Arterburn | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13A |
Shane Pendergrass | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Frank S. Turner | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
Charles H. Fiege | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Michael Grasso | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Hans K. Meeder | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13B |
John A. Giannetti Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
George J. Kapanoske | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John S. Morgan | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14A |
Richard Antrum | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael B. Dupuy | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Tod David Sher | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Donald H. Spence Jr. | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patricia Anne Faulkner | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14B |
James Patrick Mundy | Democratic |
County | Howard |
Status | Withdrawn |
William C. Woodcock Jr. | Democratic |
County | Howard |
Status | Active |
John B. Clark | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Robert L. Flanagan | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
Robert H. Kittleman | Republican |
County | Howard |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 15 |
David B. Dashefsky | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Anthony Patrick Puca | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Mark K. Shriver | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
William Ferner Askinazi | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Jean B. Cryor | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Richard LaVay | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 16 |
William A. Bronrott | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Paul DeWolfe | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Gilbert J. Genn | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
Marilyn Goldwater | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Nancy K. Kopp | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
French Caldwell | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Adam S. Feuerstein | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Carol McChesney Palmer | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 17 |
Kumar P. Barve | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Cheryl C. Kagan | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Michael R. Gordon | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Barney Gorin | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Richard A. Marvin | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Christopher Russell | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 18 |
Leon G. Billings | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Sharon Grosfeld | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Ana Sol Gutierrez | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
John Adams Hurson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Albert Bullock | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 19 |
Barney Evans | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Henry B. Heller | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Adrienne A. Mandel | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Carol S. Petzold | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
John Naughton | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 20 |
Robert B. Bates | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Dana Lee Dembrow | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Peter Franchot | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Sheila Ellis Hixson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Diane Nixon | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Franklin U. Hackenberg | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
James K. Harrison Jr. | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
John C. Leahy | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 21 |
Barbara A. Frush | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Emil F. Jettmar | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Stephen Kalathas | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Pauline H. Menes | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Brian R. Moe | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John W. Anna Jr. | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Benny P Aquilino | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Frances C. Shellenberger | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22A |
Eileen Dowd | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Anne Healey | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Robert Newsome | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Richard A. Palumbo | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Steven Ross Shaw | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22B |
Rushern L. Baker III | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John Pepper | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Peter Justesen | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 23 |
Shukoor Ahmed | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Mary A. Conroy | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Marvin E. Holmes Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Hans E. Hopp | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
James W. Hubbard | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Bernard A. Nolan III | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joan Breslin Pitkin | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joseph Marvin Braswell Sr. | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Paul Tucker | Republican |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 24 |
W. Lena Austin | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joanne C. Benson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
John Henry Coursey | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Bobby G. Henry Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Carolyn J.B. Howard | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Rodger T. Jackson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Eugene Fleetwood Kennedy | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Rosetta C. Parker | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Darren M. Swain | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 25 |
Anthony Brown | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Marva Jo Camp | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Dereck E. Davis | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Melony Griffith | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Brenda Bethea Hughes | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Cheyenne R. Watson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 26 |
Xavier Aragona | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Paul Frank Baiers Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Otis Ducker | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Charles H. French | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Kerry Hill | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Napoleon Lechoco | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Obie Patterson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Patrick A. Schaeffer Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
David M. Valderrama | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Leighton D. Williams | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 27A |
Russell P. Butler | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
Marjorie L. Johnson | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Withdrawn |
James E. Proctor Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
Joseph F. Vallario Jr. | Democratic |
County | Prince George`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 27B |
George W. Owings III | Democratic |
County | Calvert |
Status | Active |
Joseph J. Rooney | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 28 |
Samuel C. Linton | Democratic |
County | Charles |
Status | Active |
Van T. Mitchell | Democratic |
County | Charles |
Status | Active |
James Crawford | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
Michael D. Hathaway | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
Thomas E. Hutchins | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
George C. Vann | Republican |
County | Charles |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29A |
John F. Wood Jr. | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Marlon Alvey | Republican |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Shane Mattingly | Republican |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29B |
John F. Slade III | Democratic |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
Donald Lee O'Neal | Republican |
County | St. Mary`s |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29C |
John M. Gott | Democratic |
County | Calvert |
Status | Active |
Anthony J. O'Donnell | Republican |
County | Calvert |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 30 |
Michael E. Busch | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Virginia P. Clagett | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Richard D'Amato | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Rocky Rosacker | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
F. Gregory Baldwin | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Phillip Bissett | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Theresa DeGraff | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Withdrawn |
Anthony McConkey | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Riccardo Paradiso | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Richard Seibert | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Withdrawn |
Matthew Thomas | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Edward J. Turner | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 31 |
Jacqueline Boone Allsup | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Joan Cadden | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Thomas J. Fleckenstein | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Stephen W. Fogleman | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Carolyn M. Roeding | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Mary Rosso | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Edward V. Smith | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
John R. Leopold | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
David Ready | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Kevin C. Reigrut | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Victoria L. Schade | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Robert Schaeffer | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 32 |
Eric R. Hirtle | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Mary Ann Love | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Theodore Sophocleus | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Victor Sulin | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Michael W. Burns | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Betty Ann O'Neill | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
James E. Rzepkowski | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 33 |
Gayle Powell | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Marcia Richard | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Shelia Schneider | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Alvin Tilghman | Democratic |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Robert C. Baldwin | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
David Boschert | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Karen Cook | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Janet Greenip | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Gugy Irving | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Ronald A. Pullen | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
Robert Russell | Republican |
County | Anne Arundel |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 34 |
Joseph H. Brooks | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Dion F. Guthrie | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Mary Dulany James | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Nicholas J. Paros | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Judith Boardman Redding | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
B. Daniel Riley | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Robin Walter | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Charles R. Boutin | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
William G. Christoforo | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Sheryl L. Davis-Kohl | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Michael Griffin | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Charles E. King | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
L. Michael Schaech | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Robert E. Shaffner | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
H. Everett Smith | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 35A |
Michael G. Comeau | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Lee D. McDaniel | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Regina Simon | Democratic |
County | Harford |
Status | Active |
Robert Church | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Barry Glassman | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
V. Rocky Gonzalez | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
James F. Greenwell | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
David C. Lipinski | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
Joanne S. Parrott | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
James Reilly | Republican |
County | Harford |
Status | Withdrawn |
Donald J. Stifler | Republican |
County | Harford |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 35B |
Ethel A. Murray | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
David D. Rudolph | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
Robert H. Ward | Republican |
County | Cecil |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 36 |
Wheeler R. Baker | Democratic |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
Ronald A. Guns | Democratic |
County | Cecil |
Status | Active |
Clarence A. Hawkins | Democratic |
County | Kent |
Status | Active |
Ronald F. Lobos | Republican |
County | Cecil |
Status | Active |
Richard Sossi | Republican |
County | Queen Anne`s |
Status | Active |
Mary Roe Walkup | Republican |
County | Kent |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 37A |
Rudolph C. Cane | Democratic |
County | Wicomico |
Status | Active |
Troy A. Johnson | Democratic |
County | Wicomico |
Status | Active |
Octavene Saunders | Democratic |
County | Dorchester |
Status | Active |
Jacqueline B. Jones | Republican |
County | Wicomico |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 37B |
William Steven Brohawn | Democratic |
County | Dorchester |
Status | Active |
Adelaide C. Eckardt | Republican |
County | Dorchester |
Status | Active |
Harry N. Muir | Republican |
County | Caroline |
Status | Active |
Kenneth D. Schisler | Republican |
County | Talbot |
Status | Active |
John Walton | Republican |
County | Caroline |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 38 |
Bennett Bozman | Democratic |
County | Worcester |
Status | Active |
Norman H. Conway | Democratic |
County | Wicomico |
Status | Active |
Ernest J. Leatherbury Sr. | Democratic |
County | Somerset |
Status | Active |
Charles R. Floyd | Republican |
County | Wicomico |
Status | Active |
Charles McClenahan | Republican |
County | Somerset |
Status | Active |
Christopher Mills | Republican |
County | Wicomico |
Status | Active |
Joseph Frederick Schanno | Republican |
County | Worcester |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 39 |
Steven Austin | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Charles Barkley | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Paul Carlson | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Charlotte Meyer | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Joan F. Stern | Democratic |
County | Montgomery |
Status | Active |
Barrie S. Ciliberti | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patricia Cummings | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Walter McKee | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Mathew Mossburg | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Robert J. Smith | Republican |
County | Montgomery |
Status | Active |
Patricia Cummings | Reform |
| General Election Only |
County | Montgomery |
Status | Withdrawn |
House of Delegates |
District Number: 40 |
Tony E. Fulton | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Salima Siler Marriott | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Howard Peters Rawlings | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
William Edward Roberts Sr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 41 |
Richard Charles Barbee | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Nathaniel Bland | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Frank D. Boston Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Withdrawn |
Walter Dean | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Lisa A. Gladden | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Clarice Herbert | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Nathaniel T. Oaks | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Wendell F. Phillips | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Marshall Pittman | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 42 |
James W. Campbell | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Maggie McIntosh | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Samuel I. Sandy Rosenberg | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Jeffrey B. Smith Jr. | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 43 |
Thomas L. Allred | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Michael V. Dobson | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Ann Marie Doory | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
William Goodin | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Pat Gorman | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Kenneth C. Montague Jr. | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 44 |
Walter Franklin Burgess | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Arlene B. Fisher | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Verna Jones | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Ruth M. Kirk | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Anthony W. McCarthy | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Charles Neal | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Rodney A. Orange | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Jeffrey A. Paige | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Lisa M. Mitchell | Independent |
| General Election Only |
County | Baltimore City |
File Type | Petition |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 45 |
Talmadge Branch | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Clarence Davis | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Hattie N. Harrison | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Doris Minor-Terrell | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 46 |
Leroya A. Cothran | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Cornell N. Dypski | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Peter A. Hammen | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Carolyn Krysiak | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Dennis O'Hara | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Joseph R. Ratajczak | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 47A |
Fadi H. Dahbour | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Brian K. McHale | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Timothy D. Murphy | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Dennis Reardon | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Wilie E. Walker | Democratic |
County | Baltimore City |
Status | Active |
Anthony F. Forlenza | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
William W. Sheldon | Republican |
County | Baltimore City |
Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 47B |
Thomas E. Dewberry | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Anne M. Furlough | Democratic |
County | Baltimore County |
Status | Active |
John A. Hoffman | Republican |
County | Baltimore County |
Status | Active |
Total number of candidates: 374